
Indicateur de résistance
PIÉTINEMENT | LA SÉCHERESSE | CHAUD | MALADIES | SALINITÉ | OMBRE | EXCÈS D'HUMIDITÉ | COUPES | ACIDITÉ DU SOL | BESOIN D'ENGRAIS (1) | RAPIDITÉ D'INSTALLATION (2) | FINESSE DE LA FEUILLE (3) | DOSE DE SEMIS (4) | |
Andropogon bien | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 15 gr |
Agrostis stolonifera | 7 | 6 | 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 10 gr |
Cynodon dactylon | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 7 | 4 | 8 | 8 | 6 | 15 gr |
Dichondra représen | 9 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | - | 20 gr |
Festuca rubra | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 30 gr |
Festuca arundinacea | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 | 7 | 2 | 8 | 40 gr |
pennisetum clandestinum | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 5 gr |
Poa pratensis | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 1 | 9 | 3 | 9 | 4 | 25 gr |
ray-grass anglais | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 45 gr |
Échelle de 1 à 9 ; 1 le plus résistant. Il peut y avoir des différences importantes d'une variété à l'autre au sein d'une même espèce. | (1) Besoin en engrais : 1 celui qui en a le plus besoin. (2) La date de plantation est déterminante pour certaines espèces. (3) 1 la lame la plus fine. (4) Dose de plantation : grammes par m2. |
TOLÉRANCE À LA CHALEUR | |
Zoysia japonica Cynodon daxtylon Pennisetum clandestinum Buchloe dactyloides Eremochloa ophiuroides Stenotaphrum secundatum | EXCELLENT |
Festuca rubra | BONNE |
Agrostis stolonifeta Agrostis tenuis Poa pratensis | Moyen |
Festuca rubra Poa annua | ORDINAIRE |
Lolium multilorum Poa triviais | PAUVRE |
RÉSISTANCE À LA SÉCHERESSE | |
Zoysia japonica Cynodon dactylon Pennisetum clandestinum | EXCELLENT |
Fétuque ovine Festuca arundinacea Festuca rubra | BONNE |
Poa pratensis Poa compressa | Moyen |
Lolium Perenne | ORDINAIRE |
Lolium multilorum Agrostis stolonifera Poa triviais | PAUVRE |
TOLÉRANCE AU SEL | |
Pennisetum clandestinum Paspalim notatum | EXCELLENT |
Cynodon dactylon Zoysia japonica Stenotaphrum secundatum | TRES BON |
Agrostis stolonifeta | BONNE |
Festuca rubra Lolium perenne | ORDINAIRE |
Poa pratensis Poa annua Agrostis tenuis Festuca rubra | PAUVRE |
POTENTIEL DE RÉCUPÉRATION | |
pennisetum clandestinum | EXCELLENT |
Cynodon dactylon Poa pratensis Agrostis stolonifera Zoysia japonica | BON |
Festuca rubra Agrostis tenuis | INTERMÉDIAIRE |
Festuca arundinacea | PAUVRE |
Lolium Perenne | TRÈS PAUVRE |