
Indicador de Resistencias
PISOTEO | SEQUÍA | CALOR | ENFERMEDADES | SALINIDAD | SOMBRA | EXCESO HUMEDAD | CORTES | ACIDEZ DEL SUELO | NECESIDAD DE ABONO (1) | RAPIDEZ DE ESTABLECIMIENTO (2) | FINURA DE HOJA (3) | DOSIS DE SIEMBRA (4) | |
Agrostis tenuis | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 15 gr. |
Agrostis stolonifera | 7 | 6 | 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 10 gr. |
Cynodon dactylon | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 7 | 4 | 8 | 8 | 6 | 15 gr. |
Dichondra repesns | 9 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | – | 20 gr. |
Festuca rubra | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 30 gr. |
Festuca arundinacea | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 | 7 | 2 | 8 | 40 gr. |
Pennisetum clandestinum | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 5 gr. |
Poa pratensis | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 1 | 9 | 3 | 9 | 4 | 25 gr. |
Raygrass inglés | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 45 gr. |
Escala de 1 a 9; 1 el más resistente. Puede haber importantes diferencias de una a otra variedad dentro de la misma especie. | (1) Necesidad de abono: 1 el que más necesita. (2) Es determinante la fecha de siembra para algunas especies. (3) 1 la hoja más fina. (4) Dosis de siembra: gramos por m2 . |
TOLERANCIA AL CALOR | |
Zoysia japónica Cynodon daxtylon Pennisetum clandestinum Buchloe dactyloides Eremochloa ophiuroides Stenotaphrum secundatum | EXCELENTE |
Festuca rubra | BUENA |
Agrostis stolonífeta Agrostis tenuis Poa pratensis | MEDIA |
Festuca rubra Poa annua | REGULAR |
Lolium multilorum Poa triviais | POBRE |
RESISTENCIA A LA SEQUÍA | |
Zoysia japónica Cynodon dactylon Pennisetum clandestinum | EXCELENTE |
Festuca ovina Festuca arundinácea Festuca rubra | BUENA |
Poa pratensis Poa compressa | MEDIA |
Lolium perenne | REGULAR |
Lolium multilorum Agrostis stolonifera Poa triviais | POBRE |
TOLERANCIA A LA SAL | |
Pennisetum clandestinum Paspalim notatum | EXCELENTE |
Cynodon dactylon Zoysia japónica Stenotaphrum secundatum | MUY BUENA |
Agrostis stolonífeta | BUENA |
Festuca rubra Lolium perenne | REGULAR |
Poa pratensis Poa annua Agrostis tenuis Festuca rubra | POBRE |
POTENCIAL DE RECUPERACIÓN | |
Pennisetum clandestinum | EXCELENTE |
Cynodon dactylon Poa pratensis Agrostis stolonifera Zoysia japónica | BUENO |
Festuca rubra Agrostis tenuis | INTERMEDIO |
Festuca arundinácea | POBRE |
Lolium perenne | MUY POBRE |